BSP-villkor
BSP-sparandet blir mer flexibelt 1.6.2026. I fortsättningen kan du spara i mindre poster, i egen takt och utan övre åldersgräns. Ändringarna träder också automatiskt i kraft för BSP-konton som redan har öppnats.
| Egenskap | Den gamla BSP-lagen | Den nya BSP-lagen (1.6.2026) |
|---|---|---|
| Insättningsrytm | Kvartaaleittain | Inget kvartal- eller månadstvång |
| Minimibelopp för insättningar | 8 godkända kvartal | 20 inlåningsmånader |
| Insättningarnas frekvens | Obligatoriskt per kvartal | Inget frekvenskrav |
| Första insättning | Ei erillisvaatimusta | Obligatoriskt vid öppning |
| Insättningens belopp i euro | 150–4500 € /kvartal | 50–1500 € / inlåningsmånad |
| Övre åldersgräns | Övre åldersgräns 44 år | Ingen övre åldersgräns |
| Nedre åldersgräns | Nedre åldersgräns 15 vår | Nedre åldersgräns 15 år (kvarstår) |
| 15-18-åringars besparingar | Besparingarna ska ha tjänats in genom eget arbete, till exempel sommararbete | Besparingarna ska ha tjänats in genom eget arbete, till exempel sommararbete (kvarstår) |
| Tilläggsränta | 2–4 % | 2–4 % (kvarstår) |
| Amorteringsfrihet | Högst 2 år |
Högst 4 år |
BSP (bostads-sparplan, tidigare bostadssparpremie) är ett av de lättaste sätten att spara till en egen första bostad. När du själv först sparar en del av bostadens pris, kan du få BSP-lån på bättre villkor. I och med de lagändringar som träder i kraft 1.6.2026 slopas också den tidigare övre åldersgränsen.
Har du frågor om BSP-sparande? Vi hjälper dig, ta kontakt.