Avainluvut
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
(1 000 euroa) | 1–12/2021 | 1–12/2020 | 1–12/2019 | 1–12/2018 |
1–12/2017 |
Liikevaihto | 356 156 | 337 938 | 362 701 | 278 517 | 331 366 |
Korkokate | 166 039 | 160 967 | 155 619 | 152 704 | 142 176 |
% liikevaihdosta | 46,6 % | 47,6 % | 42,9 % | 54,8 % | 42,9 % |
Tulos ennen veroja | 89 854 | 66 740 | 94 807 | 36 408 | 88 210 |
% liikevaihdosta | 25,2 % | 19,7 % | 26,1 % | 13,1 % | 26,6 % |
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 327 566 | 306 588 | 321 395 | 234 670 | 282 191 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | -236 218 | -220 157 | -219 145 | -197 718 | -182 693 |
Kulu-tuottosuhde | 72,1 % | 71,8 % | 68,2 % | 84,3 % | 64,7 % |
Taseen loppusumma | 13 079 096 | 13 097 063 | 12 009 105 | 11 705 740 | 11 326 105 |
Oma pääoma | 1 190 293 | 1 155 709 | 1 118 391 | 1 028 796 | 1 017 520 |
Oman pääoman tuotto % | 6,2 % | 4,6 % | 6,9 % | 3,0 % | 7,3 % |
Kokonaispääoman tuotto % | 0,6 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,7 % |
Omavaraisuusaste % | 9,1 % | 8,8 % | 9,3 % | 9,2 % | 9,0 % |
Vakavaraisuussuhde % | 19,5 % | 19,1 % | 19,1 % | 18,2 % | 19,1 % |
Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista | -1 297 | -19 760 | -8 379 | -3 868 | -13 266 |
Tunnuslukujen laskentakaavat
Liikevaihto | Korkotuotot, palkkiotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot, henkivakuutustoiminnan nettotuotot, liiketoiminnan muut tuotot |
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | Korkokate, palkkiotuotot ja -kulut netto, kaupankäynnin nettotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot, henkivakuutustoiminnan nettotuotot, liiketoiminnan muut tuotot |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | Henkilöstökulut, liiketoiminnan muut kulut, poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä |
Kulu-tuottosuhde |
Liiketoiminnan kulut |
Oman pääoman tuottoprosentti |
Kauden tulos *100 |
Kokonaispääoman tuottoprosentti |
Kauden tulos *100 |
Omavaraisuusaste-prosentti |
Oma pääoma (sis. määräysvallattomien osuuden) *100 |
Vaihtoehtoiset tunnusluvut
Euroopan Arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan 3.7.2016. Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka kuvaa mennyttä tai tulevaa taloudellista tulosta, taloudellista asemaa tai rahavirtoja ja joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitetään kuvaamaan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä.
Säästöpankkiryhmällä ei ole käytössä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät olisi johdettavissa tilinpäätöksen ja/tai puolivuosikatsauksen tiedoista.