Avainluvut
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
(1 000 euroa) | 1-12/2018 |
1–12/2017 |
1–12/2016 |
1–12/2015 |
1–12/2014* |
1–12/2013* |
Liikevaihto | 278 517 | 331 366 | 304 340 | 298 475 | 295 628 | 271 235 |
Korkokate | 152 704 | 142 176 | 131 693 | 125 018 | 122 022 | 110 612 |
% liikevaihdosta | 54,8 % | 42,9 % | 43,3 % | 41,9 % | 41,3 % | 40,8 % |
Tulos ennen veroja | 36 408 | 88 210 | 69 603 | 69 699 | 63 137 | 71 074 |
% liikevaihdosta | 13,1 % | 26,6 % | 23,9 % | 23,4 % | 21,4 % | 26,2 % |
Liiketoiminnan tuotot yhteensä | 234 670 | 282 191 | 245 376 | 230 531 | 223 903 | 224 841 |
Liiketoiminnan kulut yhteensä | -197 718 | -182 693 | -158 060 | -146 128 | -143 763 | -140 619 |
Kulu-tuottosuhde | 84,3 % | 64,7 % | 64,4 % | 63,4 % | 64,2 % | 62,5 % |
Taseen loppusumma | 11 705 740 | 11 326 105 | 10 423 646 | 9 189 391 | 8 400 544 | 7 717 389 |
Oma pääoma | 1 028 796 | 1 017 520 | 953 402 | 880 694 | 841 230 | 781 086 |
Oman pääoman tuotto % | 3,0 % | 7,3 % | 6,2 % | 6,7 % | 5,7 % | 8,9 % |
Kokonaispääoman tuotto % | 0,3 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,9 % |
Omavaraisuusaste % | 9,2 % | 9,0 % | 9,1 % | 9,6 % | 10,0 % | 10,1 % |
Vakavaraisuussuhde % | 18,2 % | 19,1 % | 19,5 % | 18,8% | 18,6 % | 19,5 % |
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista | -3 868 | -13 266 | -8 411 | -6 127 | -10 539 | -5 859 |
* Taloudellista lisäinformaatiota Säästöpankkiryhmästä ennen Säästöpankkien yhteenliittymän toiminnan käynnistämistä (31.12.2014)
Tunnuslukujen laskentakaavat
Liikevaihto | Korkotuotot, palkkiotuotot, kaupankäynnin nettotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot, henkivakuutustoiminnan nettotuotot, liiketoiminnan muut tuotot |
Liiketoiminnan tuotot yhteensä |
Korkokate, palkkiotuotot ja -kulut netto, kaupankäynnin nettotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot, henkivakuutustoiminnan nettotuotot, liiketoiminnan muut tuotot |
Liiketoiminnan kulut yhteensä |
Henkilöstökulut, liiketoiminnan muut kulut (ei sisällä poistoja) |
Kulu-tuottosuhde (ilman poistoja) |
Liiketoiminnan kulut |
Oman pääoman tuottoprosentti |
Kauden tulos |
Kokonaispääoman tuottoprosentti |
Kauden tulos |
Omavaraisuusasteprosentti |
Oma pääoma (sis. määräysvallattomien osuuden) |
Vaihtoehtoiset tunnusluvut
Euroopan Arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista tulivat voimaan 3.7.2016. Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka kuvaa mennyttä tai tulevaa taloudellista tulosta, taloudellista asemaa tai rahavirtoja ja joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitetään kuvaamaan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä.
Säästöpankkiryhmällä ei ole käytössä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät olisi johdettavissa tilinpäätöksen ja/tai puolivuosikatsauksen tiedoista.