Rahastojen dokumentit
Rahastojen esitteet, säännöt ja kuukausikatsaukset
Rahastojen yhteiset säännöt 29.2.2020 alkaen
Rahastokohtaiset säännöt, voimaan 12.9.2022
Yhdistelmärahastot
Säästöpankki Korkopainoinen
Säästöpankki Osakepainoinen
Säästöpankki Tasapainoinen
Säästöpankki Tuottohakuinen
Säästöpankki Maltti
Säästöpankki Ryhti
Säästöpankki Kantti
Osakerahastot
Säästöpankki kehittyvät markkinat
Säästöpankki Aasia
Teemarahastot
POP rahastot
Rahasto
|
Avaintietoasiakirja
|
Rahaston säännöt
|
Kuukausikatsaus
|
Vaikuttavuusraportti |
Korkorahastot | ||||
Säästöpankki Lyhytkorko B | ||||
Säästöpankki Pitkäkorko A | ||||
Säästöpankki Pitkäkorko B | ||||
Säästöpankki Yrityslaina A | ||||
Säästöpankki Yrityslaina B | ||||
Säästöpankki Korkosalkku | ||||
Säästöpankki High Yield A | ||||
Säästöpankki High Yield B | ||||
Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B |
||||
Yhdistelmärahastot | ||||
Säästöpankki Korko Plus A | ||||
Säästöpankki Korko Plus B | ||||
Säästöpankki Korkopainoinen B | ||||
Säästöpankki Korkopainoinen D | ||||
Säästöpankki Osakepainoinen B | ||||
Säästöpankki Osakepainoinen D | ||||
Säästöpankki Tasapainoinen B | ||||
Säästöpankki Tasapainoinen D | ||||
Säästöpankki Tuottohakuinen B | ||||
Säästöpankki Tuottohakuinen D | ||||
Säästöpankki Maltti A | ||||
Säästöpankki Maltti B | ||||
Säästöpankki Ryhti A | ||||
Säästöpankki Ryhti B | ||||
Säästöpankki Kantti A | ||||
Säästöpankki Kantti B | ||||
Osakerahastot | ||||
Säästöpankki Osake Maailma A | ||||
Säästöpankki Osake Maailma B | ||||
Säästöpankki Amerikka B | ||||
Säästöpankki Eurooppa A | ||||
Säästöpankki Eurooppa B | ||||
Säästöpankki Itämeri A | ||||
Säästöpankki Itämeri B | ||||
Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A |
||||
Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B |
||||
Säästöpankki Kotimaa A | ||||
Säästöpankki Kotimaa B | ||||
Säästöpankki Pienyhtiöt A | ||||
Säästöpankki Pienyhtiöt B | ||||
Säästöpankki Kehittyvät Markkinat B | ||||
Säästöpankki Aasia B | ||||
Teemarahasto | ||||
Säästöpankki Kiinteistö A | ||||
Säästöpankki Kiinteistö tietoja sijoittavalle | ||||
Säästöpankki Ympäristö B | Lue lisää | |||
POP rahastot | ||||
POP Eurooppa B | ||||
POP Korkosalkku A | pdf |
|||
POP Korkosalkku B | ||||
POP Maailma B | ||||
POP Optimi B | ||||
POP Pohjoismaat B | ||||
POP Suomi B | ||||
POP Tarmo B | ||||
POP Vakaa B | ||||
POP rahasto-osuussarjat | ||||
POP Aasia B | ||||
POP Amerikka B | ||||
POP High Yield A | ||||
POP High Yield B | ||||
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | ||||
POP Kehittyvät Markkinat B | ||||
POP Kiinteistöosake Eurooppa A | ||||
POP Kiinteistöosake Eurooppa B | ||||
POP Lyhytkorko B | ||||
POP Pienyhtiöt A | ||||
POP Pienyhtiöt B | ||||
POP Pitkäkorko A | ||||
POP Pitkäkorko B | ||||
POP Ympäristö B | Lue lisää | |||
POP Yrityslaina A | ||||
POP Yrityslaina B |
Säästöpankkien Varainhoidon vastuullisuuskatsaus
Vastuullisuuskatsaus 12/2022
Vastuullisuuskatsaus 06/2022
Vastuullisuuskatsaus 12/2021
Vastuullisuuskatsaus 2020