Rahastojen dokumentit
Dokumentit
Rahastojen esitteet, säännöt ja kuukausikatsaukset
Rahastojen yhteiset säännöt 29.2.2020 alkaen
Rahasto
|
Avaintietoesite
|
Rahaston säännöt
|
Kuukausikatsaus
|
Sijoitusraportti |
Korkorahastot | ||||
Säästöpankki Lyhytkorko B | ||||
Säästöpankki Pitkäkorko A | ||||
Säästöpankki Pitkäkorko B | ||||
Säästöpankki Yrityslaina A | ||||
Säästöpankki Yrityslaina B | ||||
Säästöpankki Korkosalkku | ||||
Säästöpankki High Yield A | ||||
Säästöpankki High Yield B | ||||
Säästöpankki Kehittyvät Korkomarkkinat B |
||||
Yhdistelmärahastot | ||||
Säästöpankki Korko Plus A | ||||
Säästöpankki Korko Plus B | ||||
Säästöpankki Korkopainoinen B | ||||
Säästöpankki Osakepainoinen B | ||||
Säästöpankki Tasapainoinen B | ||||
Säästöpankki Tuottohakuinen B | ||||
Säästöpankki Maltti A | ||||
Säästöpankki Maltti B | ||||
Säästöpankki Ryhti A | ||||
Säästöpankki Ryhti B | ||||
Säästöpankki Kantti A | ||||
Säästöpankki Kantti B | ||||
Osakerahastot | ||||
Säästöpankki Osake Maailma A | ||||
Säästöpankki Osake Maailma B | ||||
Säästöpankki Amerikka B | ||||
Säästöpankki Eurooppa A | ||||
Säästöpankki Eurooppa B | ||||
Säästöpankki Itämeri A | ||||
Säästöpankki Itämeri B | ||||
Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa A |
||||
Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa B |
||||
Säästöpankki Kotimaa A | ||||
Säästöpankki Kotimaa B | ||||
Säästöpankki Pienyhtiöt A | ||||
Säästöpankki Pienyhtiöt B | ||||
Säästöpankki Kehittyvät Markkinat B | ||||
Säästöpankki Aasia B | ||||
Säästöpankki Venäjä B | ||||
Teemarahasto | ||||
Säästöpankki Kiinteistö A | ||||
Säästöpankki Kiinteistö tietoja sijoittavalle | ||||
Säästöpankki Ympäristö B | ||||
POP rahastot | ||||
POP Eurooppa B | ||||
POP Korkosalkku A | pdf |
|||
POP Korkosalkku B | ||||
POP Maailma B | ||||
POP Optimi B | ||||
POP Pohjoismaat B | ||||
POP Suomi B | ||||
POP Vakaa B | ||||
POP rahasto-osuussarjat | ||||
POP Aasia B | ||||
POP Amerikka B | ||||
POP High Yield A | ||||
POP High Yield B | ||||
POP Kehittyvät Korkomarkkinat B | ||||
POP Kehittyvät Markkinat B | ||||
POP Kiinteistöosake Eurooppa A | ||||
POP Kiinteistöosake Eurooppa B | ||||
POP Lyhytkorko B | ||||
POP Pienyhtiöt A | ||||
POP Pienyhtiöt B | ||||
POP Pitkäkorko A | ||||
POP Pitkäkorko B | ||||
POP Ympäristö B | ||||
POP Yrityslaina A | ||||
POP Yrityslaina B | ||||
POP Venäjä B |
Rahastojen puolivuotiskatsaus
Rahastojen vuosikertomukset
Rahastosäästösopimuksen yleiset ehdot
Rahastosäästämisen yleiset ehdot, Säästöpankki
Rahastosäästämisen yleiset ehdot, POP -pankit